電壓量程 | 0V~500V | 5A鉗表 | 電流量程 | 5mA~10A |
電壓分辨率 | 0.001V | 電流分辨率 | 0.0001A | |
電壓誤差 | ±0.2% | 電流誤差 | ±0.2% | |
輸入頻率范圍 | 45~65Hz | 有功電能、功率 | ±0.2% | |
頻率測(cè)量誤差 | ±0.03Hz | 無(wú)功電能、功率 | ±0.5% | |
相位測(cè)量范圍 | 0.0°~360.0° | 大電流鉗 | 可選配100A/500A/1000A/2000A | |
*大相位誤差 | ±1.0° | 有功電能、功率 | ±0.5% | |
脈沖常數(shù) | 5A 3600P/kWh | 無(wú)功電能、功率 | ±1.0% | |
頻率影響 | < ±0.04% | 電 流 | ±0.5% | |
溫度影響 | < ±0.002%/℃ | 變比測(cè)量 | ±0.5% | |
環(huán)境溫度 | -10℃~40℃ |
工作 電源 |
直流鋰電池 | 3800mAh/7.2V |
相對(duì)濕度 | 40%-95%無(wú)結(jié)露 | 交流市電 | AC 100V-240V | |
外形尺寸 | 200x126x48(mm) | 重量 | 640g |