1:將三根帶夾引入線分別接三相電源。(XZ-1A可兩用,表針可直接接觸測量) | ||||||||||
2:按下開關三只指示燈全亮,轉盤按箭頭方向所示順時針轉動。說明三相電源相序與接入的表針或帶夾的引入線所示相序相同為順相序。 | ||||||||||
3:按下開關,如三只指示燈有一只不亮,則表示該路斷相,如三只指示燈全亮,轉盤逆轉,表示為逆相序。 | ||||||||||
4:檢查結束后即松開按鈕開關。 | ||||||||||
5:操作時請按照技術性能要求的時間執(zhí)行,否則將過熱而損壞儀表。(如下表) | ||||||||||
|
||||||||||
6:XZ-1A,長103mm/寬70mm/高33mm。 | ||||||||||
7:TG3/2,長134mm/寬85mm/高40mm。 |